老板打开 10 秒内先看今日结论,再看今天执行任务。复杂图表和原始明细都保留在页面下方的“详细数据与图表”。
当前阶段:换季切换。先看 3 条今日结论,再安排今天执行任务。
春夏换季期阶段,最近日销上涨,但当前有 105 个负库存 SKU。先把账实校准,不然所有经营动作都会跑偏。 当前阶段:换季切换;最近日销均值 1,476.17 元。
只保留 4 个最关键指标,方便老板先判断大方向。
找出卖得动但库存偏低的品类,先保营业额。
优先看库存深、近期动销弱的品类,先停补再去化。
先按品类看补货机会,再下钻到 SKU。
优先回访高价值会员,放大复购和客单价。
电脑端建议用左侧导航切换模块,同屏看更多内容;手机端建议横向滑动下面的导航按钮,只看你今天要执行的那一组。
先看健康灯、季节节奏和自动提醒。这一屏最适合老板快速判断今天属于救火、稳经营,还是放大机会。
红色优先处理,黄色持续盯住,绿色维持节奏。
今天 / 本周 / 本月的季节动作参考。
道具已从主经营指标剥离,只保留为参考值。
保留原有数据提醒,方便二次复盘。
这里保留自动生成经营方案和完整术语词典。老板拍板时看方案,店员执行时看术语解释。
基于当前数据生成的处理方案,适合老板拍板。
鼠标悬浮或点按标签可看动作词解释;这里是完整词典。
电脑端更适合同屏看多张趋势和结构图;手机端建议只挑你今天最关心的一张图表看,不用全刷完。
先看品类,再看 SKU,再看负库存异常。这样不容易因为单款波动做错整体动作。
先按品类定补货优先级,再下钻到单款。
| 中类 | 季节策略 | SKU数 | 销售额 | 库存 | 建议补货量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裤类 | 下一季试补 | 38 | 58034.66 | 6 | 148.0 |
| 衣类 | 下一季试补 | 47 | 49768.33 | -11 | 206.0 |
| 防晒服 | 下一季试补 | 5 | 14402.21 | 4 | 11.0 |
| 儿童袜 | 下一季试补 | 25 | 12831.48 | 18 | 108.0 |
| 常规内裤 | 下一季试补 | 7 | 11442.28 | 5 | 39.0 |
| 家居服 | 下一季试补 | 12 | 9436.9 | 1 | 24.0 |
| 裤类 | 当季主推 | 7 | 6242.860000000001 | 1 | 25.0 |
| 少女文胸 | 下一季试补 | 7 | 3460.55 | -1 | 22.0 |
| 家居服 | 当季主推 | 1 | 1166.01 | 0 | 2.0 |
| 儿童袜 | 当季主推 | 1 | 763.58 | 0 | 4.0 |
先看哪些品类已经跨季。
| 中类 | 季节策略 | 建议动作 | SKU数 | 销售额 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 43 | 15790.83 | 784 |
| 常规内裤 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 28 | 33911.44 | 645 |
| 连裤袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 7 | 3954.01 | 254 |
| 亲子袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 6 | 2248.66 | 157 |
| 连裤袜 | 跨季去化 | 优先去化 | 2 | 1573.3799999999999 | 52 |
| 衣类 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 46 | 50130.9 | 38 |
| 少女文胸 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 1 | 266.92 | 14 |
| 裤类 | 跨季去化 | 优先去化 | 9 | 12341.75 | 10 |
| 羽绒系列 | 跨季去化 | 优先去化 | 4 | 13822.400000000001 | 5 |
| 裤类 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 9 | 8530.71 | 5 |
先按品类看库存压力。
| 大类 | 建议动作 | SKU数 | 实际库存 | 近期零售 |
|---|---|---|---|---|
| 袜品 | 先停补再去化 | 24 | 796 | 28 |
| 袜品 | 观察并做组合去化 | 15 | 235 | 6 |
| 少女文胸 | 观察并做组合去化 | 12 | 202 | 5 |
| 内裤 | 先停补再去化 | 5 | 170 | 5 |
| 衣着系列 | 先停补再去化 | 4 | 86 | 4 |
| 衣着系列 | 观察并做组合去化 | 2 | 23 | 1 |
| 内裤 | 观察并做组合去化 | 1 | 10 | 0 |
确定品类要补后,再来这里挑具体款。
| 款号 | 颜色 | 中类 | 季节 | 季节策略 | 销售数 | 销售金额 | 库存 | 周均销量 | 库存周数 | 建议补货量 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNX1Y90914Z | 紫红色 | 防晒服 | 夏 | 下一季试补 | 18 | 4841.37 | 2 | 0.75 | 2.6666666666666665 | 1.0 | 小量试补 |
| TNX1T20195Z | 白色 | 衣类 | 夏 | 下一季试补 | 33 | 3923.49 | 0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 小量试补 |
| TNX1Y90915X | 米黄色 | 衣类 | 夏 | 下一季试补 | 20 | 3671.19 | -1 | 1.5 | -0.6666666666666666 | 7.0 | 先校库存再补货 |
| TNX1K60603X | 橘粉色 | 裤类 | 夏 | 下一季试补 | 29 | 3141.31 | 1 | 1.75 | 0.5714285714285714 | 6.0 | 小量试补 |
| TNX1Y90914Z | 绿色 | 防晒服 | 夏 | 下一季试补 | 12 | 3089.21 | 1 | 0.875 | 1.1428571428571428 | 3.0 | 小量试补 |
| TNX1K60604X | 深咖色 | 裤类 | 夏 | 下一季试补 | 28 | 3081.59 | 1 | 2.0 | 0.5 | 7.0 | 小量试补 |
| TNX1T20182X | 白色 | 衣类 | 夏 | 下一季试补 | 39 | 3075.76 | 0 | 3.375 | 0.0 | 14.0 | 小量试补 |
| TNX1T20182X | 米黄色 | 衣类 | 夏 | 下一季试补 | 40 | 2978.04 | 0 | 3.125 | 0.0 | 12.0 | 小量试补 |
| TNX1K60613Z | 紫红色 | 裤类 | 夏 | 下一季试补 | 21 | 2939.33 | 1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 小量试补 |
| TNX1K60614Z | 藏青色 | 裤类 | 夏 | 下一季试补 | 18 | 2757.83 | 0 | 1.125 | 0.0 | 4.0 | 小量试补 |
| TNX1Y90912Z | 米白色 | 防晒服 | 夏 | 下一季试补 | 13 | 2750.18 | 0 | 0.875 | 0.0 | 4.0 | 小量试补 |
| TNX1T20177X | 蓝色 | 衣类 | 夏 | 下一季试补 | 18 | 2681.38 | -1 | 1.5 | -0.6666666666666666 | 7.0 | 先校库存再补货 |
老板做二次判断时使用。
| 款号 | 颜色 | 中类 | 季节 | 季节策略 | 销售数 | 销售金额 | 库存 | 周均销量 | 库存周数 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TND1W60626 | 黑色 | 连裤袜 | 冬 | 跨季去化 | 12 | 1154.62 | 34 | 0.375 | 90.66666666666667 | 优先去化 |
| TND1W60625 | 黑色 | 连裤袜 | 冬 | 跨季去化 | 6 | 418.76 | 18 | 0.5 | 36.0 | 优先去化 |
| TND1B81003Z | 咖色 | 羽绒系列 | 冬 | 跨季去化 | 7 | 1794.6 | 2 | 0.75 | 2.6666666666666665 | 优先去化 |
| TND1K60661Z | 粉色 | 裤类 | 冬 | 跨季去化 | 5 | 823.79 | 2 | 0.75 | 2.6666666666666665 | 优先去化 |
| TND1Y81001X | 灰蓝色 | 羽绒系列 | 冬 | 跨季去化 | 10 | 5182.93 | 1 | 1.0 | 1.0 | 优先去化 |
| TND1Y81001X | 杏粉色 | 羽绒系列 | 冬 | 跨季去化 | 9 | 4539.5 | 1 | 0.625 | 1.6 | 优先去化 |
| TND1K60650 | 深麻灰 | 裤类 | 冬 | 跨季去化 | 17 | 2889.45 | 1 | 1.75 | 0.5714285714285714 | 优先去化 |
| TND1K60650 | 黑色 | 裤类 | 冬 | 跨季去化 | 15 | 2505.97 | 1 | 0.875 | 1.1428571428571428 | 优先去化 |
| TND1Y81006Z | 深灰色 | 羽绒系列 | 冬 | 跨季去化 | 8 | 2305.37 | 1 | 0.875 | 1.1428571428571428 | 优先去化 |
| TND1K60641X | 浅杏色 | 裤类 | 冬 | 跨季去化 | 10 | 1767.77 | 1 | 0.875 | 1.1428571428571428 | 优先去化 |
| TND1K60645Z | 紫红色 | 裤类 | 冬 | 跨季去化 | 6 | 1240.63 | 1 | 0.5 | 2.0 | 优先去化 |
| TND1K60652 | 粉色 | 裤类 | 冬 | 跨季去化 | 9 | 999.36 | 1 | 0.625 | 1.6 | 优先去化 |
执行去化时再下钻到具体款。
| 商品款号 | 商品名称 | 大类 | 中类 | 小类 | 实际库存 | 近期零售 | 动销率 | 零售价 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNQ1W60628 | 小黑托昵连裤袜 | 袜品 | 连裤袜 | 丝制连裤袜 | 62 | 4 | 0.06451612903225806 | 49 | 先停补再去化 |
| TOX2K10296 | 抑菌男平角内裤 | 内裤 | 常规内裤 | 莫代尔内裤 | 51 | 1 | 0.0196078431372549 | 66 | 先停补再去化 |
| TOX1W30932 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 单双装童袜 | 48 | 0 | 0.0 | 14 | 先停补再去化 |
| TOX1W30935 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 单双装童袜 | 47 | 1 | 0.02127659574468085 | 16 | 先停补再去化 |
| TOX1W30936 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 单双装童袜 | 47 | 1 | 0.02127659574468085 | 16 | 先停补再去化 |
| TOX1W30931 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 单双装童袜 | 47 | 1 | 0.02127659574468085 | 14 | 先停补再去化 |
| TOX1W30925 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 单双装童袜 | 46 | 2 | 0.043478260869565216 | 12 | 先停补再去化 |
| TOX1W30938 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 单双装童袜 | 45 | 3 | 0.06666666666666667 | 14 | 先停补再去化 |
| TNQ2W30888 | 宝宝对对袜 | 袜品 | 儿童袜 | 宝宝对对袜 | 44 | 4 | 0.09090909090909091 | 26 | 先停补再去化 |
| TNQ2W30889 | 宝宝对对袜 | 袜品 | 儿童袜 | 宝宝对对袜 | 44 | 4 | 0.09090909090909091 | 26 | 先停补再去化 |
| TNQ2K10258 | 抑菌男平角内裤 | 内裤 | 常规内裤 | 天丝棉内裤 | 40 | 2 | 0.05 | 72 | 先停补再去化 |
| TOX1W30930 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 单双装童袜 | 36 | 0 | 0.0 | 16 | 先停补再去化 |
先查账、查盘点、查调拨。
| 款号 | 品名 | 颜色 | 尺码 | 库存 | 库存额 | 大类 | 小类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TND1Y81007Z | 羽绒衣 | 藏青色 | 120 | -1.0 | -648.0 | 羽绒系列 | 羽绒衣 |
| TND1Y81005Z | 羽绒衣 | 灰紫色 | 160 | -1.0 | -498.0 | 羽绒系列 | 羽绒衣 |
| TNQ1K60642Z | 小黑托昵休闲裤 | 黑色 | 140 | -1.0 | -328.0 | 裤类 | 单裤 |
| TNC1Y90861D | 小黑托昵家居服 | 款色 | 170 | -1.0 | -318.0 | 家居服 | 长袖套装 |
| TNX1Y90866D | 小黑托昵家居服 | 款色 | 160 | -1.0 | -318.0 | 家居服 | 短袖套装 |
| TNX1K60603X | 防蚊裤 | 米白色 | 110 | -2.0 | -296.0 | 裤类 | 防蚊裤 |
| TNC1Y90861Z | 小黑托昵家居服 | 款色 | 130 | -1.0 | -288.0 | 家居服 | 长袖套装 |
| TND1K60647Z | 小黑托昵休闲裤 | 韩粉色 | 150 | -1.0 | -288.0 | 裤类 | 单裤 |
| TND1K60647Z | 小黑托昵休闲裤 | 浅杏色 | 150 | -1.0 | -288.0 | 裤类 | 单裤 |
| TND1B80999X | 羽绒马甲 | 杏粉色 | 100 | -1.0 | -288.0 | 羽绒系列 | 羽绒马甲 |
| TND1B80998X | 羽绒马甲 | 浅咖色 | 100 | -1.0 | -278.0 | 羽绒系列 | 羽绒马甲 |
| TND1B80998X | 羽绒马甲 | 浅咖色 | 110 | -1.0 | -278.0 | 羽绒系列 | 羽绒马甲 |
这一组更适合看复购机会、导购执行和其他店铺的参考数据,不参与主店结论,但适合横向对比。
优先回访高消费或高频顾客。
| VIP姓名 | 服务导购 | 购买金额 | 购买总数 | 消费次数/年 | 平均单笔消费额 | 储值余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆子 | 郭文攀 | 675.0 | 8 | 1 | 84.38 | 0 |
| 茵茵 | 郭文攀 | 664.0 | 7 | 1 | 94.86 | 0 |
| 呦米 | 郭文攀 | 533.0 | 3 | 1 | 177.67 | 0 |
| 嘟嘟 | 郭文攀 | 425.0 | 8 | 1 | 53.13 | 0 |
| 胡 | 郭文攀 | 378.0 | 3 | 1 | 126.0 | 0 |
| 宸宸 | 郭文攀 | 372.0 | 3 | 1 | 124.0 | 0 |
| 月月 | 郭文攀 | 337.0 | 3 | 1 | 112.33 | 0 |
| 洋洋 | 郭文攀 | 330.0 | 3 | 1 | 110.0 | 0 |
| 贝贝 | 郭文攀 | 330.0 | 3 | 1 | 110.0 | 0 |
| 黄晨馨 | 郭文攀 | 304.0 | 3 | 1 | 101.33 | 0 |
| 汤圆 | 郭文攀 | 279.0 | 3 | 1 | 93.0 | 0 |
| 诺宝 | 郭文攀 | 252.0 | 3 | 1 | 84.0 | 0 |
电脑端更适合同屏对比实收金额、票数和连带。
| 导购员 | 实收金额 | 票数 | 单效 | 连带 | 会员销额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张静 | 5430.02 | 36 | 150.8338888888889 | 2.361111111111111 | 4930.02 |
| 郭文攀 | 4867.44 | 32 | 152.1075 | 2.09375 | 2447.44 |
| 刘梅 | 558.0600000000001 | 1 | 558.0600000000001 | 3.0 | 558.0600000000001 |
主逻辑固定关注 郭文攀 / 咸阳沣西吾悦专卖店。下面其他输入人代表其他店铺,只做参考对比,不参与主经营结论。
| 输入人 | 店铺名称 | 销售额 | 销量 | 订单数 |
|---|---|---|---|---|
| 赛格直营店 | 赛格直营店 | 1772.0 | 20 | 6 |
| 罗莹 | 陕西华县专卖店 | 1557.0 | 24 | 12 |
| 高榕1 | 龙首原印象城专卖店 | 1401.0 | 22 | 5 |
| 郑贻丹 | 丰禾路万达专卖店 | 1365.0 | 11 | 3 |
| 张颖 | 华阳城专卖店 | 1221.0 | 11 | 6 |
| 高萌 | 咸阳龙湖彩虹Park专卖 | 990.37 | 13 | 7 |
| 郑剑蓝 | 大茂城专卖 | 438.0 | 5 | 2 |
| 王惠 | 西北商贸小黑托昵 | 410.0 | 8 | 3 |
这里保留 HTML 摘要、分析报告和 CSV 下载入口。老板看页面,执行层和协作人再来这里拿文件。