回仪表盘
如果只是想重新看今天结论和重点,不要在详细页里绕,直接回仪表盘首页最快。
直接回仪表盘这是长版详细页。总览和经营策略放在最上面,后面依次看图表、补货去化、会员店员和下载区,更适合复盘和细看。
如果你已经在详细页里了,最常见的动作通常还是这 3 个。
先看整体状态,再决定今天是先救火、先去库存,还是先放大机会。
红色优先处理,黄色持续盯住,绿色维持节奏。
今天 / 本周 / 本月的季节动作参考。
把报表里更接近真实经营动作的数据抽出来,只保留老板能直接用的信息。
保留原有数据提醒,也把 POS 新增信息一起带进来,方便复盘时快速扫一遍。
这里保留利润核算需要的费用底稿。平时默认收起,避免把总览页面拖得太长。
按月固定费用或分摊费用展示,默认收起,真正核利润时再展开。
| 费用项 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 房租+物业 | 15,733.25 元 | 按截图确认的月度房租+物… 说明 |
| 装修分摊 | 3,125.00 元 | 75000 元按 24… 说明 |
| 装修杂费分摊 | 1,644.80 元 | 装修杂费 19737.5… 说明 |
| 开店物料分摊 | 1,450.00 元 | 开店物料总费用 1738… 说明 |
| 电费 | 1,000.00 元 | 电费月度估算 |
| 店铺费用 | 747.50 元 | 店铺费用月度口径 |
| 推广服务费 | 250.00 元 | 按年费 3000 元折月 |
| 垃圾清运费 | 34.00 元 | 垃圾清运费月度口径 |
| 采销服务费 | 17.00 元 | 采销服务费月度口径 |
工资当前按固定口径维护,默认收起,需要核人工成本时再看。
| 工资项 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 员工工资(固定口径) | 7,500.00 元 | 按固定7.5k计算,不参… 说明 |
道具继续保留,但并入折叠区,避免占用总览长度。它只作参考,不参与主经营判断。
| 参考项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 道具销售额 | 4,835.84 元 | 单独参考,不计入经营销售额 |
| 道具库存额 | 250,824.00 元 | 单独参考,不计入经营库存额 |
| 道具销量 | 30 | 只作参考 |
| 道具库存件数 | 1,249 | 只作参考 |
这里的策略会根据每日数据、整体数据、库存和利润状态自动调整。
基于当前数据生成的处理方案,适合老板拍板。
页面里已经保留了关键短句和标签提示。这里放完整词典,需要时再展开看。
这部分不只描述数据,而是把“发生了什么、说明什么、现在最该做什么、谁来做”一起讲清楚。
同一份数据,三个角色的动作不一样,这里直接拆开给执行。
今天先干什么、这周重点抓什么、本月不能忽视什么,都按轻重缓急排好了。
哪些是直接数据,哪些是零售经验判断,哪些还需要后续补数据,这里单独说明。
适合看趋势、结构和变化,不适合第一眼就下结论。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
先看品类,再看 SKU,再看负库存异常。执行时从这里往下钻。
按品类定补货优先级。电脑端适合横向比较,手机端可左右滑动表格。
| 中类 | 季节策略 | SKU数 | 销售额 | 库存 | 建议补货量 | 补货原则 | 主销尺码 | 控折扣原则 | 预算建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裤类 | 下一季试补 | 54 | 77075.84 | 43.0 | 2673.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 衣类 | 下一季试补 | 85 | 73305.21 | 40.0 | 3468.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 常规内裤 | 下一季试补 | 35 | 49990.64 | 267.0 | 3613.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 家居服 | 下一季试补 | 57 | 37834.57 | 23.0 | 929.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 防晒服 | 下一季试补 | 12 | 24168.62 | 21.0 | 379.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 儿童袜 | 下一季试补 | 44 | 22777.16 | 119.0 | 3433.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 家居服 | 当季主推 | 19 | 13230.26 | 0.0 | 296.0 | 先稳毛利再补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 先做组合和套装,不建议继续加深折扣 | 预算先给主销核心款和核心尺码,不做平均补货 |
| 裤类 | 当季主推 | 12 | 10067.630000000001 | 13.0 | 419.0 | 先稳毛利再补 | 130/M、120/S、110/XS | 先做组合和套装,不建议继续加深折扣 | 预算先给主销核心款和核心尺码,不做平均补货 |
| 少女文胸 | 下一季试补 | 14 | 6114.37 | 24.0 | 400.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 连裤袜 | 下一季试补 | 1 | 2967.36 | 18.0 | 354.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 亲子家居 | 当季主推 | 2 | 1724.34 | 6.0 | 22.0 | 优先保不断码、按周销快返 | 130/M、120/S、110/XS | 可以做轻活动带连带,不建议先用降价换量 | 预算优先投给断码风险高的款,再补相邻尺码 |
| 儿童袜 | 当季主推 | 2 | 1267.33 | 7.0 | 253.0 | 优先保不断码 | 130/M、120/S、110/XS | 可以做轻活动带连带,不建议先用降价换量 | 预算优先投给断码风险高的款,再补相邻尺码 |
先看哪些品类当前不该补,再决定暂缓还是去化。
| 中类 | 季节策略 | 建议动作 | SKU数 | 库存 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 69 | 941.0 | 26680.52 |
| 常规内裤 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 29 | 646.0 | 36082.12 |
| 连裤袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 8 | 260.0 | 4991.09 |
| 亲子袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 8 | 166.0 | 2782.2000000000003 |
| 裤类 | 跨季去化 | 优先去化 | 35 | 84.0 | 28626.76 |
| 连裤袜 | 跨季去化 | 优先去化 | 6 | 72.0 | 7703.1 |
| 少女文胸 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 12 | 72.0 | 4507.39 |
| 衣类 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 73 | 68.0 | 66430.6 |
| 羽绒系列 | 跨季去化 | 优先去化 | 15 | 31.0 | 37189.71 |
| 家居服 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 13 | 10.0 | 12451.18 |
| 裤类 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 14 | 9.0 | 13502.77 |
| 衣类 | 跨季去化 | 优先去化 | 6 | 8.0 | 3907.02 |
先看库存压力最大的品类,再安排陈列和促销动作。
| 大类 | 建议动作 | SKU数 | 实际库存 | 近期零售 |
|---|---|---|---|---|
| 袜品 | 先停补再去化 | 24 | 791.0 | 33.0 |
| 袜品 | 观察并做组合去化 | 15 | 235.0 | 6.0 |
| 少女文胸 | 观察并做组合去化 | 12 | 202.0 | 5.0 |
| 内裤 | 先停补再去化 | 5 | 169.0 | 6.0 |
| 衣着系列 | 先停补再去化 | 3 | 66.0 | 3.0 |
| 衣着系列 | 观察并做组合去化 | 2 | 23.0 | 1.0 |
| 内裤 | 观察并做组合去化 | 1 | 10.0 | 0.0 |
确定品类要补后,再到这里挑具体款。长动作说明已收进标签提示。
| 款号 | 中类 | 颜色 | 季节策略 | 库存 | 周均销量 | 库存周数 | 销售金额 | 建议补货量 | 补货原则 | 主销尺码 | 控折扣原则 | 预算建议 | 进货顺序 | 进货提醒 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNX1Y90914Z | 防晒服 | 紫红色 | 下一季试补 | 2.0 | 18.0 | 0.1111111111111111 | 4841.37 | 70.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20195Z | 衣类 | 白色 | 下一季试补 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 3923.49 | 132.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1Y90915X | 衣类 | 米黄色 | 下一季试补 | -1.0 | 20.0 | -0.05 | 3671.19 | 81.0 | 先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 先校库存,先别谈活动和折扣 | 库存异常款先不下单,预算留给正常主销款 | 先查账、查盘点、查调拨,确认后再补 | 库存口径异常,先别下单 | 先校库存再补货 |
| TNX1Y90914Z | 防晒服 | 灰色 | 下一季试补 | 3.0 | 14.0 | 0.21428571428571427 | 3464.24 | 53.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60603X | 裤类 | 橘粉色 | 下一季试补 | 1.0 | 29.0 | 0.034482758620689655 | 3141.31 | 115.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1Y90914Z | 防晒服 | 绿色 | 下一季试补 | 1.0 | 12.0 | 0.08333333333333333 | 3089.21 | 47.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60604X | 裤类 | 深咖色 | 下一季试补 | 1.0 | 28.0 | 0.03571428571428571 | 3081.59 | 111.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20182X | 衣类 | 白色 | 下一季试补 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 3075.76 | 156.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20182X | 衣类 | 米黄色 | 下一季试补 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 2978.04 | 160.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1W60619 | 连裤袜 | 白色 | 下一季试补 | 18.0 | 93.0 | 0.1935483870967742 | 2967.36 | 354.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60613Z | 裤类 | 紫红色 | 下一季试补 | 1.0 | 21.0 | 0.047619047619047616 | 2939.33 | 83.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60614Z | 裤类 | 藏青色 | 下一季试补 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 2757.83 | 72.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1Y90912Z | 防晒服 | 米白色 | 下一季试补 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 2750.18 | 52.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20177X | 衣类 | 蓝色 | 下一季试补 | -1.0 | 18.0 | -0.05555555555555555 | 2681.38 | 73.0 | 先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 先校库存,先别谈活动和折扣 | 库存异常款先不下单,预算留给正常主销款 | 先查账、查盘点、查调拨,确认后再补 | 库存口径异常,先别下单 | 先校库存再补货 |
| TNX1K60599X | 裤类 | 藏青色 | 下一季试补 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 2564.21 | 104.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60613Z | 裤类 | 浅灰色 | 下一季试补 | 3.0 | 18.0 | 0.16666666666666666 | 2548.8 | 69.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
老板二次判断时使用,重点看季节策略、库存和建议动作。
| 款号 | 中类 | 颜色 | 季节 | 季节策略 | 库存 | 库存周数 | 销售金额 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TND1W60626 | 连裤袜 | 黑色 | 冬 | 跨季去化 | 34.0 | 2.8333333333333335 | 1154.62 | 优先去化 |
| TND1W60625 | 连裤袜 | 黑色 | 冬 | 跨季去化 | 18.0 | 3.0 | 418.76 | 优先去化 |
| TND1W60625 | 连裤袜 | 深麻灰 | 冬 | 跨季去化 | 9.0 | 0.6428571428571429 | 975.01 | 优先去化 |
| TND1K60656X | 裤类 | 绿色 | 冬 | 跨季去化 | 7.0 | 1.75 | 239.8 | 优先去化 |
| TND1K60631Z | 裤类 | 深灰色 | 冬 | 跨季去化 | 6.0 | 2.0 | 517.89 | 优先去化 |
| TND1K60632X | 羽绒系列 | 黑色 | 冬 | 跨季去化 | 5.0 | 1.25 | 1213.97 | 优先去化 |
| TND1K60631Z | 裤类 | 粉色 | 冬 | 跨季去化 | 5.0 | 1.6666666666666667 | 533.69 | 优先去化 |
| TND1W60626 | 连裤袜 | 深麻灰 | 冬 | 跨季去化 | 4.0 | 0.19047619047619047 | 1946.03 | 优先去化 |
| TND1B80999X | 羽绒系列 | 灰蓝色 | 冬 | 跨季去化 | 4.0 | 0.6666666666666666 | 1440.6 | 优先去化 |
| TND1W60625 | 连裤袜 | 白色 | 冬 | 跨季去化 | 4.0 | 0.21052631578947367 | 1314.38 | 优先去化 |
| TND1K60661Z | 裤类 | 咖色 | 冬 | 跨季去化 | 4.0 | 1.0 | 802.88 | 优先去化 |
| TND1K60646Z | 裤类 | 藏青色 | 冬 | 跨季去化 | 4.0 | 1.3333333333333333 | 658.23 | 优先去化 |
| TND1Y81002X | 羽绒系列 | 藏青色 | 冬 | 跨季去化 | 3.0 | 0.5 | 3291.82 | 优先去化 |
| TND1K60632X | 羽绒系列 | 卡其色 | 冬 | 跨季去化 | 3.0 | 0.42857142857142855 | 1911.39 | 优先去化 |
| TND1W60626 | 连裤袜 | 白色 | 冬 | 跨季去化 | 3.0 | 0.15 | 1894.3 | 优先去化 |
| TND1K60632X | 羽绒系列 | 黑灰色 | 冬 | 跨季去化 | 3.0 | 0.5 | 1873.42 | 优先去化 |
执行去化时再下钻到具体款,长商品名已收进提示。
| 商品款号 | 商品名称 | 大类 | 中类 | 实际库存 | 近期零售 | 零售价 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNQ1W60628 | 小黑托昵连裤袜 | 袜品 | 连裤袜 | 62.0 | 4.0 | 49.0 | 先停补再去化 |
| TOX2K10296 | 抑菌男平角内裤 | 内裤 | 常规内裤 | 51.0 | 1.0 | 66.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30935 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 47.0 | 1.0 | 16.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30936 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 47.0 | 1.0 | 16.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30931 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 46.0 | 2.0 | 14.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30932 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 46.0 | 2.0 | 14.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30925 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 46.0 | 2.0 | 12.0 | 先停补再去化 |
| TNQ2W30888 | 宝宝对对袜 | 袜品 | 儿童袜 | 44.0 | 4.0 | 26.0 | 先停补再去化 |
| TNQ2W30889 | 宝宝对对袜 | 袜品 | 儿童袜 | 44.0 | 4.0 | 26.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30938 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 44.0 | 4.0 | 14.0 | 先停补再去化 |
| TNQ2K10258 | 抑菌男平角内裤 | 内裤 | 常规内裤 | 39.0 | 3.0 | 72.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30930 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 36.0 | 0.0 | 16.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30939 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 35.0 | 1.0 | 16.0 | 先停补再去化 |
| TOX1W30947 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 34.0 | 2.0 | 16.0 | 先停补再去化 |
| TOX3K10312 | 高端抑菌无痕男平角内… 详情 | 内裤 | 常规内裤 | 33.0 | 0.0 | 128.0 | 先停补再去化 |
| TOX1T20214X | 小黑托昵针织外套 | 衣着系列 | 衣类 | 24.0 | 0.0 | 248.0 | 先停补再去化 |
先查账、查盘点、查调拨。
| 款号 | 品名 | 颜色 | 尺码 | 库存 | 库存额 | 大类 | 小类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TND1Y81007Z | 羽绒衣 | 藏青色 | 120/S | -1.0 | -648.0 | 衣着系列 | 羽绒衣 |
| TND1Y81005Z | 羽绒衣 | 灰紫色 | 160/XXL | -1.0 | -498.0 | 衣着系列 | 羽绒衣 |
| TNQ1K60642Z | 小黑托昵休闲裤 | 黑色 | 140/L | -1.0 | -328.0 | 衣着系列 | 单裤 |
| TNC1Y90861D | 小黑托昵家居服 | 款色 | 170/XXXL | -1.0 | -318.0 | 衣着系列 | 长袖套装 |
| TNX1Y90866D | 小黑托昵家居服 | 款色 | 160/XXL | -1.0 | -318.0 | 衣着系列 | 短袖套装 |
| TNX1K60603X | 防蚊裤 | 米白色 | 110/XS | -2.0 | -296.0 | 衣着系列 | 防蚊裤 |
| TND1K60647Z | 小黑托昵休闲裤 | 浅杏色 | 150/XL | -1.0 | -288.0 | 衣着系列 | 单裤 |
| TND1K60647Z | 小黑托昵休闲裤 | 韩粉色 | 150/XL | -1.0 | -288.0 | 衣着系列 | 单裤 |
| TND1B80999X | 羽绒马甲 | 杏粉色 | 100/XXS | -1.0 | -288.0 | 衣着系列 | 羽绒马甲 |
| TNC1Y90861Z | 小黑托昵家居服 | 款色 | 130/M | -1.0 | -288.0 | 衣着系列 | 长袖套装 |
| TND1B80998X | 羽绒马甲 | 浅咖色 | 100/XXS | -1.0 | -278.0 | 衣着系列 | 羽绒马甲 |
| TND1B80998X | 羽绒马甲 | 浅咖色 | 110/XS | -1.0 | -278.0 | 衣着系列 | 羽绒马甲 |
这一组适合复盘复购、导购执行和其他店铺对比,不参与主店第一页结论。
优先回访高消费或高频顾客。
| VIP姓名 | 服务导购 | 购买金额 | 购买总数 | 消费次数/年 | 平均单笔消费额 | 储值余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妞宝 | 郭文攀 | 7165.0 | 3.0 | 12.0 | 110.23 | 0.0 |
| 年年 | 郭文攀 | 5680.0 | 0.0 | 9.0 | 129.09 | 0.0 |
| 史振尧 | 郭文攀 | 5541.0 | 0.0 | 19.0 | 167.91 | 0.0 |
| 小贝 | 郭文攀 | 4260.0 | 0.0 | 5.0 | 103.9 | 0.0 |
| 赫 | 郭文攀 | 3963.0 | 0.0 | 7.0 | 165.13 | 0.0 |
| 刘昱乐 | 郭文攀 | 3949.42 | 0.0 | 7.0 | 131.65 | 0.0 |
| 宁宁 | 郭文攀 | 3806.0 | 1.0 | 3.0 | 140.96 | 0.0 |
| 提莫 | 郭文攀 | 3712.7 | 0.0 | 11.0 | 154.7 | 0.0 |
| 噗噗 | 郭文攀 | 3646.96 | 0.0 | 11.0 | 135.07 | 0.0 |
| 西柚 | 郭文攀 | 3515.0 | 0.0 | 6.0 | 125.54 | 0.0 |
| 甜兜 | 郭文攀 | 3275.24 | 0.0 | 10.0 | 88.52 | 0.0 |
| 周周 | 郭文攀 | 3177.0 | 0.0 | 9.0 | 122.19 | 0.0 |
电脑端更适合同屏对比实收金额、票数和连带。
| 导购员 | 实收金额 | 票数 | 单效 | 连带 | 会员销额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张静 | 3702.73 | 21 | 176.3204761904762 | 2.380952380952381 | 2959.73 |
| 郭文攀 | 3170.65 | 22 | 144.12045454545455 | 2.1818181818181817 | 1189.65 |
| 刘梅 | 2438.7799999999997 | 13 | 187.59846153846152 | 2.3076923076923075 | 1928.78 |
主逻辑固定关注 郭文攀 / 咸阳沣西吾悦专卖店。下面其他输入人代表其他店铺,只做参考对比,不参与主经营结论。
| 输入人 | 店铺名称 | 销售额 | 销量 | 订单数 |
|---|
需要转发、导出或交给执行层时,从这里拿 HTML 和 CSV。