回仪表盘
如果只是想重新看今天结论和重点,不要在详细页里绕,直接回仪表盘首页最快。
直接回仪表盘这是长版详细页。总览和经营策略放在最上面,后面依次看图表、补货去化、会员店员和下载区,更适合复盘和细看。
如果你已经在详细页里了,最常见的动作通常还是这 3 个。
先看整体状态,再决定今天是先救火、先去库存,还是先放大机会。
红色优先处理,黄色持续盯住,绿色维持节奏。
今天 / 本周 / 本月的季节动作参考。
把报表里更接近真实经营动作的数据抽出来,只保留老板能直接用的信息。
保留原有数据提醒,也把 POS 新增信息一起带进来,方便复盘时快速扫一遍。
这里保留利润核算需要的费用底稿。平时默认收起,避免把总览页面拖得太长。
按月固定费用或分摊费用展示,默认收起,真正核利润时再展开。
| 费用项 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 房租+物业 | 15,733.25 元 | 按截图确认的月度房租+物… 说明 |
| 装修分摊 | 3,125.00 元 | 75000 元按 24… 说明 |
| 装修杂费分摊 | 1,644.80 元 | 装修杂费 19737.5… 说明 |
| 开店物料分摊 | 1,450.00 元 | 开店物料总费用 1738… 说明 |
| 电费 | 1,000.00 元 | 电费月度估算 |
| 店铺费用 | 747.50 元 | 店铺费用月度口径 |
| 推广服务费 | 250.00 元 | 按年费 3000 元折月 |
| 垃圾清运费 | 34.00 元 | 垃圾清运费月度口径 |
| 采销服务费 | 17.00 元 | 采销服务费月度口径 |
工资当前按固定口径维护,默认收起,需要核人工成本时再看。
| 工资项 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 员工工资(固定口径) | 7,500.00 元 | 按固定7.5k计算,不参… 说明 |
道具继续保留,但并入折叠区,避免占用总览长度。它只作参考,不参与主经营判断。
| 参考项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 道具销售额 | 7,988.48 元 | 单独参考,不计入经营销售额 |
| 道具库存额 | 251,929.00 元 | 单独参考,不计入经营库存额 |
| 道具销量 | 48 | 只作参考 |
| 道具库存件数 | 1,256 | 只作参考 |
这里的策略会根据每日数据、整体数据、库存和利润状态自动调整。
基于当前数据生成的处理方案,适合老板拍板。
页面里已经保留了关键短句和标签提示。这里放完整词典,需要时再展开看。
这部分不只描述数据,而是把“发生了什么、说明什么、现在最该做什么、谁来做”一起讲清楚。
同一份数据,三个角色的动作不一样,这里直接拆开给执行。
今天先干什么、这周重点抓什么、本月不能忽视什么,都按轻重缓急排好了。
哪些是直接数据,哪些是零售经验判断,哪些还需要后续补数据,这里单独说明。
适合看趋势、结构和变化,不适合第一眼就下结论。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
图表默认按一行一个展示,需要时再展开,避免详细页一上来太长。
先看品类,再看 SKU,再看负库存异常。执行时从这里往下钻。
按品类定补货优先级。电脑端适合横向比较,手机端可左右滑动表格。
| 中类 | 季节策略 | SKU数 | 销售额 | 库存 | 建议补货量 | 补货原则 | 主销尺码 | 控折扣原则 | 预算建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裤类 | 下一季试补 | 38 | 58034.66 | 6 | 148.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 衣类 | 下一季试补 | 47 | 49768.33 | -11 | 206.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 防晒服 | 下一季试补 | 5 | 14402.21 | 4 | 11.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 儿童袜 | 下一季试补 | 25 | 12831.48 | 18 | 108.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 常规内裤 | 下一季试补 | 7 | 11442.28 | 5 | 39.0 | 先校库存、小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 先校库存,先别谈活动和折扣 | 库存异常款先不下单,预算留给正常主销款 |
| 家居服 | 下一季试补 | 12 | 9436.9 | 1 | 24.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 裤类 | 当季主推 | 7 | 6242.860000000001 | 1 | 25.0 | 控量补货、先稳毛利再补 | 130/M、120/S、110/XS | 清货折扣只给尾货,主销款维持当前折扣,不再靠更低折扣冲量 | 预算只留给快返和断码修复,原则上不做整类深补 |
| 少女文胸 | 下一季试补 | 7 | 3460.55 | -1 | 22.0 | 小量试补、先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 |
| 家居服 | 当季主推 | 1 | 1166.01 | 0 | 2.0 | 先稳毛利再补 | 130/M、120/S、110/XS | 先做组合和套装,不建议继续加深折扣 | 预算先给主销核心款和核心尺码,不做平均补货 |
| 儿童袜 | 当季主推 | 1 | 763.58 | 0 | 4.0 | 优先保不断码 | 130/M、120/S、110/XS | 可以做轻活动带连带,不建议先用降价换量 | 预算优先投给断码风险高的款,再补相邻尺码 |
先看哪些品类当前不该补,再决定暂缓还是去化。
| 中类 | 季节策略 | 建议动作 | SKU数 | 库存 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 43 | 784 | 15790.83 |
| 常规内裤 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 28 | 645 | 33911.44 |
| 连裤袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 7 | 254 | 3954.01 |
| 亲子袜 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 6 | 157 | 2248.66 |
| 连裤袜 | 跨季去化 | 优先去化 | 2 | 52 | 1573.3799999999999 |
| 衣类 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 46 | 38 | 50130.9 |
| 少女文胸 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 1 | 14 | 266.92 |
| 裤类 | 跨季去化 | 优先去化 | 9 | 10 | 12341.75 |
| 羽绒系列 | 跨季去化 | 优先去化 | 4 | 5 | 13822.400000000001 |
| 裤类 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 9 | 5 | 8530.71 |
| 衣类 | 跨季去化 | 优先去化 | 2 | 2 | 1506.52 |
| 家居服 | 暂缓补货 | 暂缓补货 | 2 | 1 | 2466.4700000000003 |
先看库存压力最大的品类,再安排陈列和促销动作。
| 大类 | 建议动作 | SKU数 | 实际库存 | 近期零售 |
|---|---|---|---|---|
| 袜品 | 先停补再去化 | 24 | 796 | 28 |
| 袜品 | 观察并做组合去化 | 15 | 235 | 6 |
| 少女文胸 | 观察并做组合去化 | 12 | 202 | 5 |
| 内裤 | 先停补再去化 | 5 | 170 | 5 |
| 衣着系列 | 先停补再去化 | 4 | 86 | 4 |
| 衣着系列 | 观察并做组合去化 | 2 | 23 | 1 |
| 内裤 | 观察并做组合去化 | 1 | 10 | 0 |
确定品类要补后,再到这里挑具体款。长动作说明已收进标签提示。
| 款号 | 中类 | 颜色 | 季节策略 | 库存 | 周均销量 | 库存周数 | 销售金额 | 建议补货量 | 补货原则 | 主销尺码 | 控折扣原则 | 预算建议 | 进货顺序 | 进货提醒 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNX1Y90914Z | 防晒服 | 紫红色 | 下一季试补 | 2 | 0.75 | 2.6666666666666665 | 4841.37 | 1.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20195Z | 衣类 | 白色 | 下一季试补 | 0 | 2.5 | 0.0 | 3923.49 | 10.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1Y90915X | 衣类 | 米黄色 | 下一季试补 | -1 | 1.5 | -0.6666666666666666 | 3671.19 | 7.0 | 先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 先校库存,先别谈活动和折扣 | 库存异常款先不下单,预算留给正常主销款 | 先查账、查盘点、查调拨,确认后再补 | 库存口径异常,先别下单 | 先校库存再补货 |
| TNX1K60603X | 裤类 | 橘粉色 | 下一季试补 | 1 | 1.75 | 0.5714285714285714 | 3141.31 | 6.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1Y90914Z | 防晒服 | 绿色 | 下一季试补 | 1 | 0.875 | 1.1428571428571428 | 3089.21 | 3.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60604X | 裤类 | 深咖色 | 下一季试补 | 1 | 2.0 | 0.5 | 3081.59 | 7.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20182X | 衣类 | 白色 | 下一季试补 | 0 | 3.375 | 0.0 | 3075.76 | 14.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20182X | 衣类 | 米黄色 | 下一季试补 | 0 | 3.125 | 0.0 | 2978.04 | 12.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60613Z | 裤类 | 紫红色 | 下一季试补 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2939.33 | 3.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60614Z | 裤类 | 藏青色 | 下一季试补 | 0 | 1.125 | 0.0 | 2757.83 | 4.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1Y90912Z | 防晒服 | 米白色 | 下一季试补 | 0 | 0.875 | 0.0 | 2750.18 | 4.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20177X | 衣类 | 蓝色 | 下一季试补 | -1 | 1.5 | -0.6666666666666666 | 2681.38 | 7.0 | 先校库存 | 130/M、120/S、110/XS | 先校库存,先别谈活动和折扣 | 库存异常款先不下单,预算留给正常主销款 | 先查账、查盘点、查调拨,确认后再补 | 库存口径异常,先别下单 | 先校库存再补货 |
| TNX1K60599X | 裤类 | 藏青色 | 下一季试补 | 0 | 1.875 | 0.0 | 2564.21 | 8.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1T20177X | 衣类 | 米色 | 下一季试补 | 0 | 1.125 | 0.0 | 2465.66 | 4.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNX1K60614Z | 裤类 | 粉色 | 下一季试补 | 2 | 1.125 | 1.7777777777777777 | 2300.62 | 2.0 | 小量试补 | 130/M、120/S、110/XS | 只做轻活动,不额外加深折扣 | 预算建议控制在常规补货的 30% 以内,先试单再决定是否扩量 | 先补核心样板尺码,再补相邻尺码,边缘尺码先不进 | 只补样板尺码,先看真实动销再放量 | 小量试补 |
| TNC1K60597Z | 裤类 | 紫色 | 当季主推 | 1 | 0.875 | 1.1428571428571428 | 2288.26 | 3.0 | 控量补货 | 130/M、120/S、110/XS | 清货折扣只给尾货,主销款维持当前折扣,不再靠更低折扣冲量 | 预算只留给快返和断码修复,原则上不做整类深补 | 先补近两周有成交的尺码,再看是否补主销色 | 折扣依赖偏重,补货先小单快返 | 优先补货 |
老板二次判断时使用,重点看季节策略、库存和建议动作。
| 款号 | 中类 | 颜色 | 季节 | 季节策略 | 库存 | 库存周数 | 销售金额 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TND1W60626 | 连裤袜 | 黑色 | 冬 | 跨季去化 | 34 | 90.66666666666667 | 1154.62 | 优先去化 |
| TND1W60625 | 连裤袜 | 黑色 | 冬 | 跨季去化 | 18 | 36.0 | 418.76 | 优先去化 |
| TND1B81003Z | 羽绒系列 | 咖色 | 冬 | 跨季去化 | 2 | 2.6666666666666665 | 1794.6 | 优先去化 |
| TND1K60661Z | 裤类 | 粉色 | 冬 | 跨季去化 | 2 | 2.6666666666666665 | 823.79 | 优先去化 |
| TND1Y81001X | 羽绒系列 | 灰蓝色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 1.0 | 5182.93 | 优先去化 |
| TND1Y81001X | 羽绒系列 | 杏粉色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 1.6 | 4539.5 | 优先去化 |
| TND1K60650 | 裤类 | 深麻灰 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 0.5714285714285714 | 2889.45 | 优先去化 |
| TND1K60650 | 裤类 | 黑色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 1.1428571428571428 | 2505.97 | 优先去化 |
| TND1Y81006Z | 羽绒系列 | 深灰色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 1.1428571428571428 | 2305.37 | 优先去化 |
| TND1K60641X | 裤类 | 浅杏色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 1.1428571428571428 | 1767.77 | 优先去化 |
| TND1K60645Z | 裤类 | 紫红色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 2.0 | 1240.63 | 优先去化 |
| TND1K60652 | 裤类 | 粉色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 1.6 | 999.36 | 优先去化 |
| TND1K60651 | 裤类 | 深麻灰 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 1.1428571428571428 | 979.32 | 优先去化 |
| TND1Y90958X | 儿童内衣套装 | 咖色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 2.0 | 826.76 | 优先去化 |
| TND1Y90985Z | 衣类 | 深花灰 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 2.0 | 763.74 | 优先去化 |
| TND1Y90985Z | 衣类 | 绿色 | 冬 | 跨季去化 | 1 | 2.0 | 742.78 | 优先去化 |
执行去化时再下钻到具体款,长商品名已收进提示。
| 商品款号 | 商品名称 | 大类 | 中类 | 实际库存 | 近期零售 | 零售价 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNQ1W60628 | 小黑托昵连裤袜 | 袜品 | 连裤袜 | 62 | 4 | 49 | 先停补再去化 |
| TOX2K10296 | 抑菌男平角内裤 | 内裤 | 常规内裤 | 51 | 1 | 66 | 先停补再去化 |
| TOX1W30932 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 48 | 0 | 14 | 先停补再去化 |
| TOX1W30935 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 47 | 1 | 16 | 先停补再去化 |
| TOX1W30936 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 47 | 1 | 16 | 先停补再去化 |
| TOX1W30931 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 47 | 1 | 14 | 先停补再去化 |
| TOX1W30925 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 46 | 2 | 12 | 先停补再去化 |
| TOX1W30938 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 45 | 3 | 14 | 先停补再去化 |
| TNQ2W30888 | 宝宝对对袜 | 袜品 | 儿童袜 | 44 | 4 | 26 | 先停补再去化 |
| TNQ2W30889 | 宝宝对对袜 | 袜品 | 儿童袜 | 44 | 4 | 26 | 先停补再去化 |
| TNQ2K10258 | 抑菌男平角内裤 | 内裤 | 常规内裤 | 40 | 2 | 72 | 先停补再去化 |
| TOX1W30930 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 36 | 0 | 16 | 先停补再去化 |
| TOX1W30939 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 35 | 1 | 16 | 先停补再去化 |
| TOX1W30947 | 小黑托昵童袜 | 袜品 | 儿童袜 | 35 | 1 | 16 | 先停补再去化 |
| TOX3K10312 | 高端抑菌无痕男平角内… 详情 | 内裤 | 常规内裤 | 33 | 0 | 128 | 先停补再去化 |
| TOX1T20214X | 小黑托昵针织外套 | 衣着系列 | 衣类 | 24 | 0 | 248 | 先停补再去化 |
先查账、查盘点、查调拨。
| 款号 | 品名 | 颜色 | 尺码 | 库存 | 库存额 | 大类 | 小类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TND1Y81007Z | 羽绒衣 | 藏青色 | 120 | -1.0 | -648.0 | 羽绒系列 | 羽绒衣 |
| TND1Y81005Z | 羽绒衣 | 灰紫色 | 160 | -1.0 | -498.0 | 羽绒系列 | 羽绒衣 |
| TNQ1K60642Z | 小黑托昵休闲裤 | 黑色 | 140 | -1.0 | -328.0 | 裤类 | 单裤 |
| TNC1Y90861D | 小黑托昵家居服 | 款色 | 170 | -1.0 | -318.0 | 家居服 | 长袖套装 |
| TNX1Y90866D | 小黑托昵家居服 | 款色 | 160 | -1.0 | -318.0 | 家居服 | 短袖套装 |
| TNX1K60603X | 防蚊裤 | 米白色 | 110 | -2.0 | -296.0 | 裤类 | 防蚊裤 |
| TNC1Y90861Z | 小黑托昵家居服 | 款色 | 130 | -1.0 | -288.0 | 家居服 | 长袖套装 |
| TND1K60647Z | 小黑托昵休闲裤 | 韩粉色 | 150 | -1.0 | -288.0 | 裤类 | 单裤 |
| TND1K60647Z | 小黑托昵休闲裤 | 浅杏色 | 150 | -1.0 | -288.0 | 裤类 | 单裤 |
| TND1B80999X | 羽绒马甲 | 杏粉色 | 100 | -1.0 | -288.0 | 羽绒系列 | 羽绒马甲 |
| TND1B80998X | 羽绒马甲 | 浅咖色 | 100 | -1.0 | -278.0 | 羽绒系列 | 羽绒马甲 |
| TND1B80998X | 羽绒马甲 | 浅咖色 | 110 | -1.0 | -278.0 | 羽绒系列 | 羽绒马甲 |
这一组适合复盘复购、导购执行和其他店铺对比,不参与主店第一页结论。
优先回访高消费或高频顾客。
| VIP姓名 | 服务导购 | 购买金额 | 购买总数 | 消费次数/年 | 平均单笔消费额 | 储值余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆子 | 郭文攀 | 675.0 | 8 | 1 | 84.38 | 0 |
| 茵茵 | 郭文攀 | 664.0 | 7 | 1 | 94.86 | 0 |
| 呦米 | 郭文攀 | 533.0 | 3 | 1 | 177.67 | 0 |
| 嘟嘟 | 郭文攀 | 425.0 | 8 | 1 | 53.13 | 0 |
| 胡 | 郭文攀 | 378.0 | 3 | 1 | 126.0 | 0 |
| 宸宸 | 郭文攀 | 372.0 | 3 | 1 | 124.0 | 0 |
| 月月 | 郭文攀 | 337.0 | 3 | 1 | 112.33 | 0 |
| 洋洋 | 郭文攀 | 330.0 | 3 | 1 | 110.0 | 0 |
| 贝贝 | 郭文攀 | 330.0 | 3 | 1 | 110.0 | 0 |
| 黄晨馨 | 郭文攀 | 304.0 | 3 | 1 | 101.33 | 0 |
| 汤圆 | 郭文攀 | 279.0 | 3 | 1 | 93.0 | 0 |
| 诺宝 | 郭文攀 | 252.0 | 3 | 1 | 84.0 | 0 |
电脑端更适合同屏对比实收金额、票数和连带。
| 导购员 | 实收金额 | 票数 | 单效 | 连带 | 会员销额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张静 | 5430.02 | 36 | 150.8338888888889 | 2.361111111111111 | 4930.02 |
| 郭文攀 | 4867.44 | 32 | 152.1075 | 2.09375 | 2447.44 |
| 刘梅 | 558.0600000000001 | 1 | 558.0600000000001 | 3.0 | 558.0600000000001 |
主逻辑固定关注 郭文攀 / 咸阳沣西吾悦专卖店。下面其他输入人代表其他店铺,只做参考对比,不参与主经营结论。
| 输入人 | 店铺名称 | 销售额 | 销量 | 订单数 |
|---|---|---|---|---|
| 赛格直营店 | 赛格直营店 | 1772.0 | 20 | 6 |
| 罗莹 | 陕西华县专卖店 | 1557.0 | 24 | 12 |
| 高榕1 | 龙首原印象城专卖店 | 1401.0 | 22 | 5 |
| 郑贻丹 | 丰禾路万达专卖店 | 1365.0 | 11 | 3 |
| 张颖 | 华阳城专卖店 | 1221.0 | 11 | 6 |
| 高萌 | 咸阳龙湖彩虹Park专卖 | 990.37 | 13 | 7 |
| 郑剑蓝 | 大茂城专卖 | 438.0 | 5 | 2 |
| 王惠 | 西北商贸小黑托昵 | 410.0 | 8 | 3 |
需要转发、导出或交给执行层时,从这里拿 HTML 和 CSV。